Acumulado de chuva em Lagoa Nova chega a marca 688 mm segundo dados fornecidos pela EMATER a EMPARN no Período: 01 / 01 / 2011 a 18 / 05 / 2011
Posto: LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA)
| Data | Precipitação(mm) | |
| 01/01/2011 | 0 | ** |
| 02/01/2011 | 0 | ** |
| 03/01/2011 | 0 | ** |
| 04/01/2011 | 0 | ** |
| 05/01/2011 | 0 | ** |
| 06/01/2011 | 0 | ** |
| 07/01/2011 | 1 | ** |
| 08/01/2011 | 0 | ** |
| 09/01/2011 | 0 | ** |
| 10/01/2011 | 0 | ** |
| 11/01/2011 | 1 | ** |
| 12/01/2011 | 0 | ** |
| 13/01/2011 | 0 | ** |
| 14/01/2011 | 0 | ** |
| 15/01/2011 | 0 | ** |
| 16/01/2011 | 0 | ** |
| 17/01/2011 | -1 | ** |
| 18/01/2011 | 0 | ** |
| 19/01/2011 | 0 | ** |
| 20/01/2011 | 1 | ** |
| 21/01/2011 | 0 | ** |
| 22/01/2011 | 50 | ** |
| 23/01/2011 | 20 | ** |
| 24/01/2011 | 83 | ** |
| 25/01/2011 | 17 | ** |
| 26/01/2011 | 0 | ** |
| 27/01/2011 | 0 | ** |
| 28/01/2011 | 2 | ** |
| 29/01/2011 | 0 | ** |
| 30/01/2011 | 0 | ** |
| 31/01/2011 | 0 | ** |
| 01/02/2011 | 0 | * |
| 02/02/2011 | 0 | * |
| 03/02/2011 | 0 | * |
| 04/02/2011 | 0 | * |
| 05/02/2011 | 0 | * |
| 06/02/2011 | 0 | * |
| 07/02/2011 | 0 | * |
| 08/02/2011 | 0 | * |
| 09/02/2011 | 0 | * |
| 10/02/2011 | 0 | * |
| 11/02/2011 | 0 | * |
| 12/02/2011 | 0 | * |
| 13/02/2011 | 0 | * |
| 14/02/2011 | 3 | * |
| 15/02/2011 | 0 | * |
| 16/02/2011 | 0 | * |
| 17/02/2011 | 0 | * |
| 18/02/2011 | 0 | * |
| 19/02/2011 | 0 | * |
| 20/02/2011 | 0 | * |
| 21/02/2011 | 4 | * |
| 22/02/2011 | 0 | * |
| 23/02/2011 | 0 | * |
| 24/02/2011 | 0 | * |
| 25/02/2011 | 0 | * |
| 26/02/2011 | 0 | * |
| 27/02/2011 | 30 | * |
| 28/02/2011 | 0 | * |
| 01/03/2011 | 3 | * |
| 02/03/2011 | 1 | * |
| 03/03/2011 | 0 | * |
| 04/03/2011 | 0 | * |
| 05/03/2011 | 0 | * |
| 06/03/2011 | 0 | * |
| 07/03/2011 | 0 | * |
| 08/03/2011 | 0 | * |
| 09/03/2011 | 0 | * |
| 10/03/2011 | 0 | * |
| 11/03/2011 | 19 | * |
| 12/03/2011 | 0 | * |
| 13/03/2011 | 0 | * |
| 14/03/2011 | 17 | * |
| 15/03/2011 | 2 | * |
| 16/03/2011 | 22 | * |
| 17/03/2011 | 0 | * |
| 18/03/2011 | 0 | * |
| 19/03/2011 | 0 | * |
| 20/03/2011 | 0 | * |
| 21/03/2011 | 0 | * |
| 22/03/2011 | 5 | * |
| 23/03/2011 | 0 | * |
| 24/03/2011 | 0 | * |
| 25/03/2011 | 10 | * |
| 26/03/2011 | 0 | * |
| 27/03/2011 | 0 | * |
| 28/03/2011 | 1 | * |
| 29/03/2011 | 0 | * |
| 30/03/2011 | 0 | * |
| 31/03/2011 | 0 | * |
| 01/04/2011 | 0 | ** |
| 02/04/2011 | 0 | ** |
| 03/04/2011 | 0 | ** |
| 04/04/2011 | 0 | ** |
| 05/04/2011 | 0 | ** |
| 06/04/2011 | 0 | ** |
| 07/04/2011 | 0 | ** |
| 08/04/2011 | 0 | ** |
| 09/04/2011 | 0 | ** |
| 10/04/2011 | 0 | ** |
| 11/04/2011 | 11 | ** |
| 12/04/2011 | 0 | ** |
| 13/04/2011 | 45 | ** |
| 14/04/2011 | 4 | ** |
| 15/04/2011 | 0 | ** |
| 16/04/2011 | 4 | ** |
| 17/04/2011 | 0 | ** |
| 18/04/2011 | 0 | ** |
| 19/04/2011 | 0 | ** |
| 20/04/2011 | 42 | ** |
| 21/04/2011 | 46 | ** |
| 22/04/2011 | 1 | ** |
| 23/04/2011 | 0 | ** |
| 24/04/2011 | 0 | ** |
| 25/04/2011 | 4 | ** |
| 26/04/2011 | 0 | ** |
| 27/04/2011 | 32 | ** |
| 28/04/2011 | 0 | ** |
| 29/04/2011 | 12 | ** |
| 30/04/2011 | 10 | ** |
| 01/05/2011 | 38 | ** |
| 02/05/2011 | 5 | ** |
| 03/05/2011 | 12 | ** |
| 04/05/2011 | 2 | ** |
| 05/05/2011 | 8 | ** |
| 06/05/2011 | 16 | ** |
| 07/05/2011 | 0 | ** |
| 08/05/2011 | 0 | ** |
| 09/05/2011 | 0 | ** |
| 10/05/2011 | 4 | ** |
| 11/05/2011 | 14 | ** |
| 12/05/2011 | 0 | ** |
| 13/05/2011 | -1 | ** |
| 14/05/2011 | -1 | ** |
| 15/05/2011 | -1 | ** |
| 16/05/2011 | -1 | ** |
| 17/05/2011 | 56 | ** |
| 18/05/2011 | 30 | ** |
| Legendas: | * Dados consistidos |
| ** Dados não consistidos | |
| -1 Ausência de dados |
O blog explica que esses valores pluviométricos variam de acordo com as regiões, pois temos algumas comunidades que já superou a marca de 1000 mm, como é o caso da Macambira e Baixa Verde. A secretaria de Agricultura tem o completo mapeamento das precipitações pluviométricas do município devido ao trabalho em parceria com associações, onde distribuirmos pluviômetros para a verificação in loco. Esses dados servirão de base para nossos trabalhos que aqui realizamos, como o Programa Garantia Safra, Distribuição de Mudas de Cajueiros, reparo de estradas e demais atividades afirma Wallace Frade Secretário de Agricultura do município de Lagoa Nova.



Nenhum comentário:
Postar um comentário